অভিযোগ প্রতিকার ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন
ক্র. নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
১ | অভিযোগ প্রতিকার জুলাই ২০২২-২০২৩ মূল্যায়ন প্রতিবেদন | |
২ | অভিযোগ প্রতিকার আগস্ট ২০২২-২০২৩ মূল্যায়ন প্রতিবেদন |
৩ | অভিযোগ প্রতিকার সেপ্টেম্বর ২০২২-২০২৩ মূল্যায়ন প্রতিবেদন |
৪ | অভিযোগ প্রতিকার ২০২২-২০২৩ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবদেন |
৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
৬ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ২০২৩-২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিকের প্রতিবেদন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS