জেলা প্রশাসক, শেরপুর কার্যালয়ের সম্পদ ও লজিস্টিক এর বিবরণ
ক্রমিক নং | শাখার নাম | সম্পদ ও লজিস্টিকের নাম | সংখ্যা / পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | তথ্য কেন্দ্র | কম্পিউটার | ১টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ১টি | |||
টেবিল | ১টি |
| ||
চেয়ার | ৬টি |
| ||
কাঠের তাক | ২টি |
| ||
আলমারি | ২টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৪টি |
| ||
টেলিফোন | ১টি |
| ||
স্ক্যানার | ১টি |
| ||
২ | সার্ভার রুম | সার্ভার কম্পিউটার (ডেল) | ২ট | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
অন লাইন ইউপিএস | ২টি | |||
টেবিল | ২টি |
| ||
চেয়ার | ৩টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ১টি |
| ||
এসি | ১টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত | ||
ইান্টারনেট মডেম | ১টি | |||
৩ | লাইব্রেরি শাখা | অটবির তাক | ২টি |
|
কাঠের তাক | ১টি |
| ||
আলমারি | ২টি |
| ||
টেবিল | ২টি |
| ||
চেয়ার | ৬টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৪টি |
| ||
৪ | সংস্থাপন শাখা | কম্পিউটার | ২টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ২টি | |||
প্রিন্টার | ১টি | |||
টেবিল | ৪টি |
| ||
চেয়ার | ৫টি |
| ||
তাক | ২টি |
| ||
আলমারি | ৪টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ২টি |
| ||
টেলিফোন | ২টি | ১টি ইন্টারকম এবং ১টি বিটিসিএল কানেশন । | ||
৫। | জেলা প্রশাসকের গোপনীয় শাখা | কম্পিউটার | ৩টি | (২টি) কম্পিউটার ও (১টি) প্রিন্টার (২টি) টেবিল এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ৩টি | |||
প্রিন্টার | ২টি | |||
টেবিল | ৩টি |
| ||
চেয়ার | ১০টি |
| ||
তাক | ৩টি |
| ||
আলমারি | ৭টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ২টি |
| ||
টেলিফোন | ২টি | ১টি ইন্টারকম এবং ১টি বিটিসিএল কানেকশন । | ||
৬ | জেলা প্রশাসকের কক্ষ | কম্পিউটার | ১টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ১টি | |||
প্রিন্টার | ১টি | |||
টেবিল | ২টি |
| ||
চেয়ার | ১৫টি |
| ||
তাক | ২টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৬টি |
| ||
টেলিফোন | ৩টি | ১টি ইন্টারকম এবং ২টি বিটিসিএল কানেকশন । | ||
এসি | ২টি |
| ||
সোফা | ২টি |
| ||
টেলিভিশন | ১টি |
| ||
ইন্টারনেট মডেম | ১টি |
| ||
৭ | অভ্যর্থনা কক্ষ | সোফা | ৫টি |
|
টি টেবিল | ১টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ১টি |
| ||
৮ | জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ | টেবিল | ৬টি |
|
চেয়ার | ১০০টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৬টি |
| ||
টেলিফোন | ১টি | বিটিসিএল কানেকশন | ||
এসি | ৪টি |
| ||
মাইক্রোফোন সিস্টেম | ১টি |
| ||
বড় স্পিকার | ১টি |
| ||
৯ | নেজারত শাখা | কম্পিউটার | ২টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ২টি | |||
প্রিন্টার | ২টি | |||
টেবিল | ৭টি |
| ||
চেয়ার | ১২টি |
| ||
তাক | ৩টি |
| ||
আলমারি | ৭টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৩টি |
| ||
টেলিফোন | ২টি | ১টি ইন্টারকম এবং ১টি বিটিসিএল কানেকশন । | ||
ফটোকপিয়ার | ১টি |
| ||
ডুপিস্নকেটিং মেশিন | ১টি |
| ||
১০ | নেজারত ডেপুটি কালেক্টর এর কক্ষ | কম্পিউটার | ১টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ১টি | |||
প্রিন্টার | ১টি | |||
টেবিল | ১টি |
| ||
চেয়ার | ৮টি |
| ||
তাক | ১টি |
| ||
আলমারি | ৪টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৩টি |
| ||
টেলিফোন | ২টি | ১টি ইন্টারকম এবং ১টি বিটিএসল কানেকশন । | ||
১১ | পাসপোর্ট শাখা | কম্পিউটার | ১টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ১টি | |||
প্রিন্টার | ১টি | |||
টেবিল | ২টি |
| ||
চেয়ার | ৬টি |
| ||
তাক | ২টি |
| ||
আলমারি | ২টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৪টি |
| ||
টেলিফোন | ১টি | ইন্টারকম কানেশন | ||
১২ | রেকর্ডরুম শাখা | কম্পিউটার | ১টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ১টি | |||
প্রিন্টার | ১টি | |||
টেবিল | ৭টি |
| ||
চেয়ার | ৬টি |
| ||
তাক | ২টি |
| ||
আলমারি | ৪টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৩টি |
| ||
টেলিফোন | ১টি | ইন্টারকম কানেশন | ||
১৩ | ট্রেজারী শাখা | কম্পিউটার | ১টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ১টি | |||
টেবিল | ২টি | |||
চেয়ার | ৬টি |
| ||
তাক | ৩টি |
| ||
আলমারি | ৩টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৪টি |
| ||
টেলিফোন | ১টি | ইন্টারকম কানেশন | ||
১৪ | ফ্রন্ট ডেস্ক | টেবিল | ২টি |
|
চেয়ার | ৩টি |
| ||
তাক | ৩টি |
| ||
আলমারি | ১টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ২টি |
| ||
সোফা | ১টি |
| ||
১৫ | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও তার গোপনীয় শাখা | কম্পিউটার | ২টি | (১টি) কম্পিউটার ও (১টি) প্রিন্টার (২টি) টেবিল এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ২টি | |||
প্রিন্টার | ১টি | |||
টেবিল | ৩টি |
| ||
চেয়ার | ১৫টি |
| ||
তাক | ২টি |
| ||
আলমারি | ২টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৩টি |
| ||
টেলিফোন | ৪টি | ২টি ইন্টারকম এবং ২টি বিটিএসল কানেশন । | ||
১৬ | সাধারণ শাখা | কম্পিউটার | ২টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ২টি | |||
প্রিন্টার | ১টি | |||
টেবিল | ৩টি |
| ||
চেয়ার | ৮টি |
| ||
তাক | ২টি |
| ||
আলমারি | ৪টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৪টি |
| ||
টেলিফোন | ২টি | ১টি ইন্টারকম এবং ১টি বিটিসিএল কানেশন । | ||
১৭ | স্থানীয় সরকার শাখা | কম্পিউটার | ৩টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ২টি | |||
প্রিন্টার | ১টি | |||
টেবিল | ৫টি |
| ||
চেয়ার | ১০টি |
| ||
তাক | ২টি |
| ||
আলমারি | ৩টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৩টি |
| ||
টেলিফোন | ২টি | ১টি ইন্টারকম এবং ১টি বিটিসিএল কানেশন । | ||
১৮ | সাধারণ সার্টিফিকেট শাখা | কম্পিউটার | ১টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ১টি |
| ||
প্রিন্টার | ১টি |
| ||
টেবিল | ২টি |
| ||
চেয়ার | ৫টি |
| ||
তাক | ২টি |
| ||
আলমারি | ৩টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ২টি |
| ||
টেলিফোন | ২টি | ১টি ইন্টারকম এবং ১টি বিটিসিএল কানেশন । | ||
১৯ | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব ও তার গোপনীয় শাখা | কম্পিউটার | ২টি | (১টি) কম্পিউটার, প্রিন্টার ও (১টি) টেবিল এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ২টি | |||
প্রিন্টার | ১টি | |||
টেবিল | ২টি |
| ||
চেয়ার | ১০টি |
| ||
তাক | ২টি |
| ||
আলমারি | ১টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ২টি |
| ||
টেলিফোন | ৪টি | ২টি ইন্টারকম এবং ২টি বিটিসিএল কানেশন । | ||
২০ | জে এম শাখা | কম্পিউটার | ২টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ২টি | |||
প্রিন্টার | ২টি | |||
টেবিল | ৫টি |
| ||
চেয়ার | ১০টি |
| ||
তাক | ২টি |
| ||
আলমারি | ৪টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৩টি |
| ||
টেলিফোন | ২টি | ১টি ইন্টারকম এবং ১টি বিটিসিএল কানেশন । | ||
২১ | ভূমি হুকুম দখল শাখা | কম্পিউটার | ২টি | এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ২টি | |||
প্রিন্টার | ১টি | |||
টেবিল | ৬টি |
| ||
চেয়ার | ১০টি |
| ||
তাক | ৩টি |
| ||
আলমারি | ৫টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৪টি |
| ||
টেলিফোন | ২টি | ১টি ইন্টারকম এবং ১টি বিটিসিএল কানেশন । | ||
২২ | রাজস্ব শাখা | কম্পিউটার | ৩টি | (২টি) কম্পিউটার (২টি) প্রিন্টার (১টি) ও টেবিল এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ৩টি |
| ||
প্রিন্টার | ২টি |
| ||
টেবিল | ৮টি |
| ||
চেয়ার | ২০টি |
| ||
তাক | ২টি |
| ||
আলমারি | ১২টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৬টি |
| ||
টেলিফোন | ২টি | ১টি ইন্টারকম এবং ১টি বিটিসিএল কানেশন । | ||
১৫ | অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তার গোপনীয় শাখা | কম্পিউটার | ২টি | (১টি) কম্পিউটার ও (১টি) প্রিন্টার (১টি) টেবিল এস আই সিটির প্রকল্প হতে গৃহীত |
কম্পিউটার টেবিল | ২টি |
| ||
প্রিন্টার | ২টি |
| ||
টেবিল | ৩টি |
| ||
চেয়ার | ৭টি |
| ||
তাক | ৪টি |
| ||
আলমারি | ২টি |
| ||
বৈদ্যুতিক পাখা | ৩টি |
| ||
টেলিফোন | ৪টি | ২টি ইন্টারকম এবং ২টি বিটিসিএল কানেশন । | ||
এছাড়াও কিছু সম্পদ রয়েছে যার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল | ||||
১ | জীপ গাড়ী (পেট্রোল) | ১১টি | ||
২ | জীপ গাড়ী (ডিজেল) | ১টি | ||
৩ | কার (পেট্রোল) | ১টি | ||
৪ | পিকাপ (ডিজেল) | ১টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS